Products/Services
Stimulation Chemicals |
|||
| Product Name | Product Description | Application | |
| Polymer Slurry |
|||
| PAPS-435L | 35-40 Guar Slurry | 4 ppg Guar Slurry | |
| PAPS-440L | 40-45 Guar Slurry | 4 ppg Guar Slurry | |
| PAPS-500L | CMC Slurry | 4 ppg CMC Slurry | |
| PAPS-600L | CMHPG Slurry | 4 ppg CMHPG Slurry | |
| PAPS-700L | HPG Slurry | 4 ppg HPG Slurry | |
| Friction Reducer |
|||
| PAFR-100L | Anionic Polyacrylamide | Fresh Water to Light Brines Friction Reducer | |
| PAFR-110L | Anionic Polyacrylamide | Fresh Water to Light Brines Friction Reducer | |
| PAFR-120L | Anionic Polyacrylamide | Light to Heavy Brines Friction Reducer | |
| PAFR-130L | Anionic Polyacrylamide | Light to Heavy Brines Friction Reducer | |
| PAFR-140L | Cationic Polyacrylamide | Light to Heavy Brines Friction Reducer | |
| KCl Substitute |
|||
| PACS-100 | Potassium Chloride Salt | Clay Stabilizer | |
| PACS-200 | Sodium Chloride Salt | Clay Stabilizer | |
| PACS-175L | Choline Chloride Blend | Clay Stabilizer | |
| PACS-200L | Choline Chloride Blend | Clay Stabilizer | |
| Surfactants |
|||
| PAFB-100L | Proprietary Surfactant | Flowback Surfactant/Non-Emulsifier Combination | |
| PAFB-110L | Proprietary Surfactant | Flowback Surfactant | |
| PAFB-200L | Proprietary Surfactant | Non-Emulsifier | |
| PAFB-210L | Proprietary Surfactant | Non-Emulsifier | |
| Scale Inhibitor |
|||
| PASI-100L | DETA Phosphonate | Scale Inhibitor Effectively Stable Above 350°F | |
| PASI-110L | BHMT Phosphonate | Scale Inhibitor Effectively Stable Above 350°F | |
| PASI-120L | TEA Phosphate Ester | Scale Inhibitor Effectively Stable Above 210°F | |
| PASI-200L | Polymeric Scale Inhibitor | Scale Inhibitor Effectively Stable Above 200°F | |
| Please Contact for Inquiry | Solid Scale Inhibitor | Scale Inhibitor Effectively Stable Above 400°F | |
| Gel Stabilizer |
|||
| PAGS-100L | 30% Sodium Thiosulfate | High Temperature Gel Stabilizer | |
| PAGS-110L | Triethanolamine | High Temperature Gel Stabilizer | |
| PAGS-120 | Sodium Sesquicarbonate | High Temperature Gel Stabilizer | |
| Buffers |
|||
| PABA-150L | Acetic Acid | Low pH/Zirconium Crosslinker Buffer | |
| PABA-245L | Potassium Carbonate (45%) | High pH/Guar Based Buffering Additive | |
| PABA-325L | Sodium Hydroxide (25%) | High pH/Guar Based Buffering Additive | |
| PABA-350L | Sodium Hydroxide (50%) | High pH/Guar Based Buffering Additive | |
| PABA-375L | Potasium Hydroxide (45%) | High pH/Guar Based Buffering Additive | |
| PABA-400L | Potassium Carbonate/Potassium Hydroxide Blend | High pH/Guar Based Buffering Additive | |
| PABA-500L | Environmentally Safe Caustic Replacement | High pH/Guar Based Buffering Additive | |
| Crosslinkers |
|||
| PAXL-120L | 2% Borate Crosslinker | Guar Based Instant Crosslinker | |
| PAXL-125L | 2% Buffered Borate Crosslinker | Guar Based Instant Crosslinker | |
| PAXL-140L | 4% Borate Crosslinker | Guar Based Instant Crosslinker | |
| PAXL-145L | 4% Buffered Borate Crosslinker | Guar Based Instant Crosslinker | |
| PAXL-200L | Ulexite Crosslinker | Guar Based Delayed Ulexite Crosslinker | |
|
Zirconium Crosslinker | Low pH Crosslinker/CMC, CMHPG, HPG Crosslinker | |
| Breakers |
|||
| PABK-100 | Ammonium Persulfate | Low Temperature Instant Breaker (155° >) | |
| PABK-110 | Low Temperature Encapsulated Ammonium Persulfate | Low Temperature Encapsulated Breaker (160° - 180°F) | |
| PABK-120 | High Temperature Encapsulated Ammonium Persulfate | High Temperature Encapsulated Breaker (185° - 225°F) | |
| PABK-200L | 2% Sodium Chlorite | High Temperature Liquid Breaker | |
| PABK-210L | 5% Sodium Chlorite | High Temperature Liquid Breaker | |
| PABK-220L | 10% Sodium Chlorite | High Temperature Liquid Breaker | |
| PABK-300 | Sodium Bromate | High Temperature Granulated Breaker (250° - 280°F) |
|
| PABK-310 | Encapsulated Sodium Bromate | High Temperature Encapsulated Breaker (280° - 325°F) |
|
| PABK-400L | Enzyme Breaker | Low Temperature Enzyme Breaker (75° - 180°F) |
|
| PABK-410L | Enzyme Breaker | High Temperature Enzyme Breaker (180° - 240°F) |
|
| PABK-500L | Calcium Peroxide Slurry | High Temperature Enzyme Breaker (100° - 240°F) |
|
| PABK-510L | Proprietary Peroxide Slurry | High Temperature Enzyme Breaker (180° - 240°F) |
|
| PABK-520K | Tert-butyl Hydroperoxide (10% Active) | High Temperature Enzyme Breaker (180° - 240°F) |
|
| Fluid Loss Control |
|||
| PAFC-100S | Fluid Loss Control Full System | System Used for Calcium Carbonate Bridging Solids | |
| PAFC-110S | Fluid Loss Control Full System | System Used for Calcium Carbonate Bridging Solids | |
| PAFC-200S | Fluid Loss Control Full System | System Used for Sodium Carbonate Bridging Solids | |
| PAFC-210S | Fluid Loss Control Full System | System Used for Sodium Carbonate Bridging Solids | |
| PAFC-300S | Fluid Loss Control Full System | Oil Soluble Resin Bridging Solids | |
| PAFC-700S | Fluid Loss Control Crosslinked System | Plugging Material Used to Provide a Rigid Crosslinked Structure | |
| Iron Control |
|||
| PAIC-100L | Iron Control | Inhibits the defects of high iron content in a fluid system | |
| Diverters |
|||
| PAPD-100 | Diverting or Bridging Agent | Maximum Processing Temperature at 446°F | |
| PAPD-110 | Diverting or Bridging Agent | Temperature will vary based on application | |
| Corrosion Inhibitors |
|||
| PACI-100L | Corrosion Inhibitor | High Temperature Corrosion Inhibitor (75° - 350°F) | |
| PACI-110L | Corrosion Inhibitor | High Temperature Corrosion Inhibitor (75° - 350°F) | |
| PACI-150L | Corrosion Inhibitor Intensifier | Added to corrosion inhibitors to increase operating temperatures | |
| PACI-160L | Corrosion Inhibitor Intensifier | Added to corrosion inhibitors to increase operating temperatures | |
| Green Acid |
|||
| PAAS-110L | Environmentally Safe Synthetic Acid | Hydrochloric Acid Substitute, Fully Inhibited | |
For availability on products and to place an order - Phone: (832) 379.5911 · Fax: (832) 379.5099
